股票技術(shù)方面分析初談成交量指標分析與運用技巧
發(fā)布時間:2020-01-13 08:56:01 瀏覽:258次 收藏:28次 評論:6條
成交量分析
成交量指標分析與運用技巧:
不論是「量先價行」,或是「新手看價,老手看量」,都是研究市場行情者,說明研究「量」的重要性,成交量所代表的是市場的供需情形。
價量關(guān)系 | 盤 勢 變 化 | |
量增 | 價漲 | 1.價漲量增是良好的價量配合關(guān)系,通常是代表多頭的訊號出現(xiàn)。 2.在多頭行情之中,成交量亦隨之適當增加時,可以視為「換手量」,有利于多頭市場的持續(xù)。 3.不論是型態(tài)或是趨勢線,有效的向上突破,必須要成交量增加的配合才是。 4.在空頭走勢中出現(xiàn)價漲量增的K線時,極有可能是止跌訊號,但仍須確認。 5.在多頭行情的末升段中,價漲量增有時會是高點已至的訊號。尤其是成交量異常放大而且后繼無力之時。 |
價跌 | 1.是價量背離的訊號,后市以偏空為主,但仍待確認。 2.在跌勢末期時,量增代表低檔買盤進入轉(zhuǎn)趨積極,距離指數(shù)低檔應(yīng)不遠。 3.在漲勢初期或低檔盤整階段,可能是多頭力道正在醞釀,若配合期指未平倉量的增加,未來行情上漲機會甚大。 4.在漲勢末期則為多頭獲利了結(jié)心態(tài)濃厚,未來反轉(zhuǎn)下跌可能性大增。 5.若盤勢處于跌勢初期則未來盤勢會持續(xù)下跌。 | |
價平 | 1.多為持續(xù)原來行情的走勢,但仍須確認。 2.處于末跌段或初升段時,應(yīng)是多頭力道仍在持續(xù)醞釀,未來上漲機會很大。 3.多頭走勢或空頭走勢的整理期間,則為多頭或空頭力道重新醞釀的時機,在未來盤勢朝原來趨勢發(fā)生突破時,原來的趨勢將持續(xù)發(fā)展。 4.若指數(shù)處于末升段,極有可能是多頭力道逐漸衰退的跡象。 | |
量縮 | 價漲 | 1.屬價量背離現(xiàn)象,未來走勢一般以偏空因應(yīng)。 2.處于初升段或盤整階段時,應(yīng)采取觀望態(tài)度。 3.若為漲停死鎖,則后勢仍以續(xù)漲視之。 4.處于末升段時,則可能因為多頭追漲意愿不高,指數(shù)反轉(zhuǎn)而下機率大增。 |
價跌 | 1.若處于初跌段或主跌段時,代表多方接手意愿不高,仍視為賣出訊號。 2.若為末跌段時,則為空頭力量衰竭,應(yīng)注意買進時機。 3.若在上漲趨勢中,通常代表持股者惜售,未來應(yīng)可續(xù)漲。 | |
價平 | 1.亦屬于背離現(xiàn)象,但不確定性較強。 2.若處于末升段則代表離高點不遠,應(yīng)注意賣出時機。 3.若處于盤整階段,則對于盤勢較無影響力。 | |
量平 | 價漲 | 1.若處于多頭走勢中則有可能是處于換手過程中。若后續(xù)成交量無法擴大,則應(yīng)密切留意賣出訊號。 2.在空頭趨勢中極可能是短暫技術(shù)的反彈,后市仍然偏空。 3.若處于整理階段,則較無特殊意義。 |
價跌 | 1.若處于多頭股票技術(shù)方面分析初談成交量指標分析與運用技巧走勢中則有可能是處于換手過程中。若后續(xù)成交量無法擴大,則應(yīng)密切留意賣出訊號。 2.在空頭趨勢中則是空頭力道仍在持續(xù),后市仍然偏空。 3.若處于整理階段,則較無特殊意義。 | |
價平 | 價平量平顯示觀望氣氛濃厚,指數(shù)未來仍以原來趨勢發(fā)展居多。 |
念完所述,小伙伴們應(yīng)當了解成交量指標分析與運用技巧了吧!股票技術(shù)方面分析早已在上述文章為大伙兒作出了解讀,堅信大伙兒在看了上文以后應(yīng)該可以懂了吧。
- 評論
-
最新評論
2020-01-13上證早知道今日導(dǎo)讀>新能源車迎積極政策信號、充換電行業(yè)爆發(fā)可期>華為入股好達電子、5G時代濾波器需求成倍增加>國創(chuàng)氫能創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立、助
IPO突然提速!5家公司被證監(jiān)會核準上市:證監(jiān)會核發(fā)良品鋪子、博杰電子、艾可藍3家IPO批文;同時同意道通科技、瑞松智能科創(chuàng)板IPO注...
這價是實盤 費用沒優(yōu)勢
您好,一切正常哦,(^?^)
(點擊右上角+關(guān)注!加入股道酬勤直播室!)
洗洗更健康!現(xiàn)在是3052點的確認中指數(shù)解讀上周五小幅震蕩收出了個小陰線,芯片,釀酒漲幅居前,個股全線分化,農(nóng)業(yè)石油全線領(lǐng)